This is the plant list for 2024/2025
For a description download the pdf below
| Genus | species | variety/cultivar |
| Achillea | fillipendulina | Gold Plate |
| Achillea | millefolium | Salmon Beauty |
| Acorus | gramineus | Ogon |
| Actinidia | deliciosa | Kiwi Jenny |
| Aegopodium | podagraria | variegata |
| Aeonium | arborea | Zwartkop |
| Ajuga | reptans | Black Scallop |
| Ajuga | reptans | Caitlin’s Giant |
| Alchemilla | mollis | Lady’s Mantle |
| Allium | fistulosum | Welsh onion |
| Allium | schoenoprasum | |
| Allium | schoenoprasum | Silver Chimes |
| Allium | tuberosum | (Garlic Chives) |
| Aloysia | [see Lippia] | |
| Anemone | Honorine Jobert | |
| Angelica | archangelica | |
| Arenaria | montana | |
| Armeria | caespitosa | Bevan’s Variety |
| Aronia | Little Helpers | |
| Artemisia | dracunculus | French |
| Artemisia | Powis Castle | |
| Arundinaria | viridistriata | |
| Asplenium | nidus | Bird’s Nest Fern |
| Asplenium | scolopendrium | |
| Asplenium | trichomanes | |
| Aster | x frikartii | Wunder von Stafa |
| Athyrium | niponicum | var. pictum |
| Aucuba | japonica | |
| Azara | microphylla | |
| Betonica (Stachys) | officinalis | |
| Blechnum | penna-marina | |
| Blechnum | spicant | |
| Brunnera | macrophylla | Alexander’s Great |
| Buxus | sempervirens | Suffruticosa |
| Buxus | sempervirens | Elegantissima |
| Buxus | sempervirens | (large leaf) |
| Buxus | Aureovariegata | |
| Campanula | garganica | Mrs Resholt |
| Campanula | poscharskyana | E H Frost |
| Campanula | poscharskyana | |
| Castanea | sativa | Sweet Chestnut |
| Ceanothus | thrysiflorus | var repens |
| Centranthus | ruber | var coccineus Rosenrot’ |
| Ceratostigma | plumbaginoides | |
| Chamaemelum | nobile | Treneague |
| Chamaenerion | angustifolium | Stahl Rose |
| Choisya | ternata | |
| Cistus | x corbariensis | |
| Clematis | cirrhosa var. purperescens | Freckles |
| Clematis | flammula | |
| Clematis | viticella | Etoile Violette |
| Cordyline | australis | |
| Corydalis | cheilanthifolia | |
| Corydalis | flexuosa | |
| Crocus | sieberi | Tricolor |
| Daphne | tangutica | |
| Dianthus | Sops in Wine | |
| Dianthus | Whatfield Cancan | |
| Dianthus | Whatfield Ruby | |
| Dicentra | formosa | Langtrees |
| Dryopteris | affinis | Cristata |
| Dryopteris | cycadina | [atrata] |
| Dryopteris | erythrosora | |
| Erigeron | karvinskianus | |
| Euonymus | fortunei | Emerald Gaity |
| Eurybia (Aster) | divaricata | |
| Ficus | carica | Brown Turkey |
| Filipendula | rubra | Venustra |
| Foeniculum | vulgare | Purpureum |
| Foeniculum | vulgare | |
| Fragaria | Strawberry Elegance | |
| Gaillardia | x grandiflora | Kobald |
| Geranium | himalayense | |
| Geranium | macrorrhizum | |
| Geranium | macrorrhizum | Album |
| Geranium | sanguineum | Cedric Morris |
| Geranium | sanguineum | Album |
| Geranium | saguineum | Ankum Pride |
| Geranium | x magnificum | |
| Geranium | Brookside | |
| Geranium | Nimbus | |
| Geranium | Orion | |
| Geranium | pratense | Mrs Kendall Clark |
| Geranium | psilostemon | |
| Geranium | wallichianum | Buxton’s Variety |
| Geranium | sanguineum | var. striatum |
| Geranium | sanguineum | Ankum’s Pride |
| Geranium | x hybridum | Rozanne |
| Geranium | phaeum | Lily Lovell |
| Glandora | prostrata | Grace Ward |
| Hebe | pinguifolia | Sutherlandii |
| Hedera | algeriensis | Gloire de Marengo |
| Helleborus | niger | |
| Hemerocallis | lilioasphodelus | |
| Hemerocallis | Chocolate Dude | |
| Hemerocallis | Double River Wye | |
| Hemerocallis | Fire from Heaven | |
| Hemerocallis | Joan Senior | |
| Hemerocallis | Silver Quasar | |
| Hesperantha | coccinea | Cindy Towe |
| Hesperantha | coccinea | Major |
| Hosta | Francee | |
| Hosta | x hybrida | Hycelon |
| Hosta | x hybrida | June |
| Hosta | Wide Brim | |
| Hylotelephium | x mottramianum | Herbstfreude |
| Hyssopus | officinalis | |
| Inula | x magnifica | |
| Iris | foetidissimus | (Gladwyn) |
| Iris | pallida | Variegata |
| Iris | siberica | Cambridge |
| Jasminum | humile | Revolutum |
| Jasminum | nudiflorum | Winter Jasmine |
| Kalanchoe | daigremontiana | |
| Laurus | nobilis | |
| Lavandula | xintermedia | Grey Hedge |
| Lavandula | Imperial Gem | |
| Leucanthamella | serotina | |
| Linaria | domani | Carnforth |
| Lippia | citriodora | |
| Lonicera | japonica | Halliana |
| Luma | apiculata | |
| Matteuccia | struthiopteris | |
| Meconopsis | cambrica | |
| Mentha | requienii | |
| Mentha | spicata | Brundall |
| Mentha | spicata | Tashkent |
| Mentha | x gracilis | Variegata |
| Miscanthus | Morning Light | |
| Monarda | Violet Queen | |
| Monstera | adansonii | |
| Musa | acuminata | Dwaft Cavendish |
| Myrtus | communis | subsp. tarentina |
| Narcissus | Geranium | |
| Narcissus | Tête à Tête | |
| Nepeta | Six Hills Giant | |
| Nephrolepis | exaltata | Boston |
| Nymphaea | alba | |
| Ocimum | basilicum | Nicola |
| Oenothera | stricta | Sulphurea |
| Ophiopogon | planiscapus | Nigrescens |
| Origanum | vulgare | Aureum |
| Origanum | vulgare | Compactum |
| Origanum | vulgare | County Cream |
| Origanum | vulgare | Gold Tip |
| Origanum | vulgare | Golden Shine |
| Origanum | Acorn Bank | |
| Pachysandra | terminalis | |
| Parahebe | catarractae | Porlock |
| Parthenocissus | quinquefolia | |
| Penstemon | Andenken an Friedrich Hahn | |
| Penstemon | Stapleford Gem | |
| Petroselinum | crispum | home |
| Phalaenopsis | Zurich | |
| Phlomis | russeliana | |
| Phlox | paniculata | Norah Leigh |
| Phlox | paniculata | Mount Fujiyama |
| Phlox | divaricata laphamii | Chattahoochee |
| Phlox | glaberrima | Bill Baker |
| Phuopsis | stylosa | |
| Pileostegia | viburnoides | |
| Polemonium | caeruleum | Album |
| Polystichum | polyblaepharum | |
| Polystichum | setiferum | Herrenhausen |
| Polystichum | tsus-simense | |
| Primula | elatior | Castillian |
| Pteris | argyraea | |
| Pulmonaria | angustifolia | |
| Raspberry | Autumn First | |
| Raspberry | Willamette | |
| Redcurrant | Rosetta | |
| Rheum (Rhubarb) | Victoria’ | |
| Rheum (Rhubarb) | Fulton’s Strawberry Surprise | |
| Ribes | rubrum | Rovada |
| Ribes | nigrum | Blackcurrant Ben Conan |
| Ribes | nigrum | Blackcurrant Ben Sarek |
| Ribes | uva-crispa | Gooseberry Hinnonmaki Red |
| Ribes | uva-crispa | Hinnonmaki Yellow |
| Rogersia | pinnata | |
| Rogersia | Bronze Peacock | |
| Rudbeckia | fulgida | var. deamii |
| Rudbeckia | laciniata | Herbstsonne |
| Rudbeckia | sullivantii | Goldsturm |
| Salvia | officinalis | |
| Salvia | rosmarinus | Blue Lagoon |
| Salvia | rosmarinus | Haifa |
| Salvia | rosmarinus | Miss Jessopp’s Upright |
| Salvia | rosmarinus | Rampant Boule |
| Salvia | rosmarinus | Tuscan Blue |
| Salvia | uliginosa | |
| Sansevieria | trifasciata | Futura Superba |
| Sansevieria | zeylanica | |
| Sarcococca | confusa | |
| Satureja | montana | |
| Saxifraga | longifolia | Longifolia Group |
| Saxifraga | paniculata | |
| Saxifraga | paniculata | Brevifolia |
| Saxifraga | Esther | |
| Saxifraga | Southside Seedling Group | |
| Saxifraga | Winifred Bevington | |
| Sedum | dasyphyllum | |
| Sedum | mottramianum | Herbstfreude |
| Sedum | pachyclados | |
| Sedum | spathulifolium | Cape Blanco |
| Sedum | spathulifolium | Ruby Mantle |
| Sempervivum | arachnoideum | |
| Sempervivum | Blue Boy | |
| Sinarundinaria | murieliae | |
| Streptocarpus | Polka Dot Purple | |
| Symphiotrichum | lateriflorum | Horizontalis |
| Symphytum | grandiflorum | Goldsmith |
| Teucrium | fruticans | |
| Thymus | serpyllum | Coccineus |
| Thymus | serpyllum | Russettings |
| Thymus | vulgaris | English winter |
| Thymus | vulgaris | Fredo |
| Thymus | Anderson’s Gold | |
| Thymus | citriodorus | Silver Queen |
| Trachelospermum | asiaticum | |
| Tradescantia | zebrina | Purpusii |
| Tradescantia | zebrina | Flame Dance |
| Tradescantia | Sweetness | |
| Vaccineum | corymbosum | Blueberry Little Blue Wonder |
| Vaccineum | corymbosum | Miniblue |
| Vaccinium | cylindraceum | Blueberry Azores Blau Perle |
| Valeriana | phu | Aurea |
| Vinca | minor | Azurea Flore Pleno |
| Viola | cornuta | |
| Vitis | vinifera | Grape Muscat Bleu |
| Vitis | vinifera | Grape Phoenix |
| Waldsteinia | ternata | |
| Yucca | flaccida |
Numbers are limited but you can always send me a message or phone to check. (07421 117828)
a) RHS AGM means that the plant is considered by the Royal Horticultural Society to be fit for purpose, available in the trade, of good constitution, stable and uniform, reasonably resistant to pests and disease. Usually an AGM will also give a hardiness rating.
b) ‘Friendly’ means pollinator and beneficials friendly, not that it likes to stick to your clothes
